顯示窗口采用5.7寸工業(yè)彩色液晶屏設(shè)計,顯示信息更全,界面操作更合理; 具有中、英文2套操作系統(tǒng),滿足不同的用戶需求; 摒棄了易破、低檔的PVC貼皮按鍵,采用塑料模具按鍵,手感好,經(jīng)久耐用; 采用了先進的10/100M自適應以太網(wǎng)通信接口、內(nèi)置IP協(xié)議棧,便于企業(yè)通過內(nèi)部局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)遠距離的數(shù)據(jù)傳輸;方便實驗室架設(shè)、簡化實驗室的配置及數(shù)據(jù)的管理; 內(nèi)部設(shè)計3個獨立的連接線程,可以連接到本地處理、單位主管(如總工、技術(shù)廠長等)、以及上級主管部門(如環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局等),方便單位主管和上級主管單位實時監(jiān)控儀器的運行以及分析數(shù)據(jù)結(jié)果; 配備的NETChrom?工作站,可以支持多臺色譜儀(253臺)同時工作,實現(xiàn)數(shù)據(jù)處理以及反控,達到了業(yè)界領(lǐng)先的水平; 采用模塊化的結(jié)構(gòu)設(shè)計,設(shè)計明了,便于更換升級,保護了投資的有效性,可滿足復雜樣品分析,可選配多種高性能檢測器,如FID、TCD、ECD、FPD和NPD等; 徹底摒棄了傳統(tǒng)指針式壓力表,并可加載EPC技術(shù)進行氣路控制,自動化水平和整體性能接近國際一線品牌; 實現(xiàn)了氣路故障自我保護、自動點火、熄火重點、自動開啟氣路,達到了一鍵啟動; 設(shè)計定時自啟動程序,可以輕松的完成氣體、液體樣品的在線分析(需配備進樣部件); 系統(tǒng)設(shè)計自動進樣器接口,內(nèi)置多款驅(qū)動程序,可隨時加裝自動進樣器;
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 |
---|---|
界面顯示: | 5.7寸工業(yè)彩色液晶屏 |
溫控區(qū)域: | 8路 |
溫控范圍: | 室溫以上4℃~450℃,增量:1℃,精度:±0.01℃ |
程序升溫階數(shù): | 8階 |
程升速率: | 0.1~39℃/min(普通型);0.1~80℃/min(高速型) |
外部事件: | 6路;輔助控制輸出2路 |
進樣器種類: | 填充柱進樣、毛細管進樣、六通閥氣體進樣、自動頂空進樣任選 |
檢測器數(shù)目: | 3個(最多);FID、TCD、ECD、FPD和NPD任選 |
氣路控制 : | 機械閥控制方式、EPC方式任選 |
EPC、EFC工作模式 : | 2種;恒流模式、恒壓模式 |
EPC、EFC工作氣體 : | 5種;氮氣、氫氣、空氣、氦氣、氬氣 |
EPC、EFC程升: | 4階 |
PC、EFC控制量程: | 壓力:0~0.6 MPa;流量0~100 mL/min或0~500 mL/min(空氣) |
壓力傳感器: | 準確度:滿量程的<±2% 重現(xiàn)性:<±0.05 KPa 溫度系數(shù):<±0.01 KPa/°C |
流量傳感器: | 準確度:滿量程的<±5%<±2% 重現(xiàn)性:<±0.5%(滿量程) 量程:0~500 mL/min |
啟動進樣: | 手動、自動任選 |
通信接口: | 以太網(wǎng):IEEE802.3 |
電源: | 220V±10%,50Hz;2500W(最大) |
體積: | 572×552×465(高)mm |
重量: | 50kg(約) |
檢測器技術(shù)指標: | |
氫火焰離子化檢測器(FID): | 檢測限:Mt≤3×10-12 g/s (正十六烷-異辛烷溶液); 噪音:≤5×10-14 A 漂移:≤1×10-13 A/30min 線性范圍: ≥106 |
熱導檢測器(TCD): | 靈敏度:S≥3500mV?ml/mg(常規(guī))5000 mV?ml/mg(高靈敏)(苯-甲苯溶液)(放大2、4、8倍任選) 噪聲:≤10μV 基線漂移:≤30 μV/30min 線性范圍: ≥104 |
電子捕獲檢測器(ECD): | 檢測限:≤1×10-14 g/s 噪聲:≤0.03 mV 基線漂移:≤0.2 mV/30min 線性范圍: ≥103 放射源:63Ni |
火焰光度檢測器(FPD): | 檢測限:(S)≤5×10-11 g/s,(P)≤1×10-12 g/s; 噪聲:≤0.03 mV 基線漂移:≤0.2 mV/30min 線性范圍:≥103(S),102(P) |
直流光離子化檢測器(DC-PID): | 電離電勢:10.6 eV 檢測限:1×10-12 g/s(苯); 溫度設(shè)定范圍:室溫以上8℃~260℃ 線性范圍:≥105 |
氧化鋯檢測器(ZrD): | 控溫范圍:500~800℃ 檢測限;0.1 ppm(氧氣) 色譜峰對稱性:1~1.05(甲烷) |
其他可安裝檢測器: | 脈沖放電氦離子化檢測器(PDHID) 等離子體發(fā)射檢測器(PED) |
請輸入搜索關(guān)鍵字
確定